Tabel Penyakit Menahun

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2116 26,64% 1032 12,99% 1084 13,65%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1233 15,52% 655 8,25% 578 7,28%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2329 29,32% 1175 14,79% 1154 14,53%
4 SLTP/SEDERAJAT 1212 15,26% 565 7,11% 647 8,14%
5 SLTA / SEDERAJAT 738 9,29% 359 4,52% 379 4,77%
6 DIPLOMA I / II 38 0,48% 22 0,28% 16 0,20%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 30 0,38% 13 0,16% 17 0,21%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 239 3,01% 132 1,66% 107 1,35%
9 STRATA II 8 0,10% 7 0,09% 1 0,01%
10 STRATA III 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 7944 100,00% 3961 49,86% 3983 50,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7944 100,00% 3961 49,86% 3983 50,14%

Diperbarui pada : 28 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yusuf-Abdullah Desa Suela
Desa : Suela
Kecamatan : Suwela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83657
Telepon :
Email : pemdes.suela@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:239
    Kemarin:208
    Total Pengunjung:220.345
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.54
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel