Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2115 26,63% 1032 13,00% 1083 13,64%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1239 15,60% 658 8,29% 581 7,32%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2331 29,35% 1176 14,81% 1155 14,54%
4 SLTP/SEDERAJAT 1212 15,26% 567 7,14% 645 8,12%
5 SLTA / SEDERAJAT 734 9,24% 356 4,48% 378 4,76%
6 DIPLOMA I / II 36 0,45% 21 0,26% 15 0,19%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 30 0,38% 14 0,18% 16 0,20%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 235 2,96% 129 1,62% 106 1,33%
9 STRATA II 8 0,10% 7 0,09% 1 0,01%
10 STRATA III 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 7941 100,00% 3961 49,88% 3980 50,12%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7941 100,00% 3961 49,88% 3980 50,12%

Diperbarui pada : 11 November 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yusuf-Abdullah Desa Suela
Desa : Suela
Kecamatan : Suwela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83657
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:145
    Kemarin:166
    Total Pengunjung:202.746
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.135.159
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel