Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2114 | 26,62% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1239 | 15,60% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2331 | 29,36% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1212 | 15,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 734 | 9,24% |
6 | DIPLOMA I / II | 36 | 0,45% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 30 | 0,38% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 235 | 2,96% |
9 | STRATA II | 8 | 0,10% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 7940 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7940 | 100,00% |
Diperbarui pada : 20 September 2024