Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3961 | 49,88% | 3961 | 49,88% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3980 | 50,12% | 0 | 0,00% | 3980 | 50,12% |
JUMLAH | 7941 | 100,00% | 3961 | 49,88% | 3980 | 50,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7941 | 100,00% | 3961 | 49,88% | 3980 | 50,12% |
Diperbarui pada : 11 November 2024