Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 159 | 2,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 570 | 7,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 678 | 8,54% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 629 | 7,92% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 781 | 9,84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 652 | 8,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 656 | 8,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 625 | 7,87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 755 | 9,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 611 | 7,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 604 | 7,61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 382 | 4,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 290 | 3,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 2,46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 194 | 2,44% |
17 | Di atas 75 Tahun | 160 | 2,02% |
18 | Di atas 60 Tahun | 839 | 10,57% |
JUMLAH | 8798 | 110,81% | |
BELUM MENGISI | -858 | -10,81% | |
TOTAL | 7940 | 100,00% |
Diperbarui pada : 20 September 2024