Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,09% | 2 | 0,03% | 5 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 131 | 1,65% | 72 | 0,91% | 59 | 0,74% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 532 | 6,70% | 264 | 3,32% | 268 | 3,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 667 | 8,40% | 341 | 4,29% | 326 | 4,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 657 | 8,27% | 334 | 4,20% | 323 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 738 | 9,29% | 383 | 4,82% | 355 | 4,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 684 | 8,61% | 365 | 4,60% | 319 | 4,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 656 | 8,26% | 338 | 4,26% | 318 | 4,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 627 | 7,89% | 286 | 3,60% | 341 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 733 | 9,23% | 358 | 4,51% | 375 | 4,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 639 | 8,04% | 314 | 3,95% | 325 | 4,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 600 | 7,55% | 296 | 3,73% | 304 | 3,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 407 | 5,12% | 182 | 2,29% | 225 | 2,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 302 | 3,80% | 165 | 2,08% | 137 | 1,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 2,28% | 72 | 0,91% | 109 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 206 | 2,59% | 97 | 1,22% | 109 | 1,37% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 176 | 2,22% | 92 | 1,16% | 84 | 1,06% |
18 | Di atas 60 Tahun | 865 | 10,89% | 426 | 5,36% | 439 | 5,53% |
JUMLAH | 8808 | 110,89% | 4387 | 55,23% | 4421 | 55,66% | |
BELUM MENGISI | -865 | -10,89% | -426 | -5,36% | -439 | -5,53% | |
TOTAL | 7943 | 100,00% | 3961 | 49,87% | 3982 | 50,13% |
Diperbarui pada : 29 April 2025