Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 16 | 0,20% | 9 | 0,11% | 7 | 0,09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 148 | 1,86% | 76 | 0,96% | 72 | 0,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 560 | 7,05% | 281 | 3,54% | 279 | 3,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 678 | 8,54% | 346 | 4,36% | 332 | 4,18% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 635 | 8,00% | 322 | 4,05% | 313 | 3,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 769 | 9,68% | 404 | 5,09% | 365 | 4,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 668 | 8,41% | 355 | 4,47% | 313 | 3,94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 647 | 8,15% | 333 | 4,19% | 314 | 3,95% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 625 | 7,87% | 282 | 3,55% | 343 | 4,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 758 | 9,55% | 371 | 4,67% | 387 | 4,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 611 | 7,69% | 303 | 3,82% | 308 | 3,88% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 606 | 7,63% | 294 | 3,70% | 312 | 3,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 383 | 4,82% | 176 | 2,22% | 207 | 2,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 3,64% | 156 | 1,96% | 133 | 1,67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 193 | 2,43% | 79 | 0,99% | 114 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 2,47% | 94 | 1,18% | 102 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 159 | 2,00% | 80 | 1,01% | 79 | 0,99% |
18 | Di atas 60 Tahun | 837 | 10,54% | 409 | 5,15% | 428 | 5,39% |
JUMLAH | 8778 | 110,54% | 4370 | 55,03% | 4408 | 55,51% | |
BELUM MENGISI | -837 | -10,54% | -409 | -5,15% | -428 | -5,39% | |
TOTAL | 7941 | 100,00% | 3961 | 49,88% | 3980 | 50,12% |
Diperbarui pada : 11 November 2024