Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 8 0,10% 2 0,03% 6 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 135 1,70% 74 0,93% 61 0,77%
3 5 s/d 9 Tahun 531 6,69% 263 3,31% 268 3,37%
4 10 s/d 14 Tahun 672 8,46% 342 4,31% 330 4,16%
5 15 s/d 19 Tahun 653 8,22% 336 4,23% 317 3,99%
6 20 s/d 24 Tahun 740 9,32% 384 4,84% 356 4,48%
7 25 s/d 29 Tahun 688 8,66% 367 4,62% 321 4,04%
8 30 s/d 34 Tahun 649 8,17% 334 4,21% 315 3,97%
9 35 s/d 39 Tahun 623 7,84% 284 3,58% 339 4,27%
10 40 s/d 44 Tahun 735 9,25% 358 4,51% 377 4,75%
11 45 s/d 49 Tahun 637 8,02% 313 3,94% 324 4,08%
12 50 s/d 54 Tahun 600 7,55% 297 3,74% 303 3,82%
13 55 s/d 59 Tahun 406 5,11% 181 2,28% 225 2,83%
14 60 s/d 64 Tahun 302 3,80% 165 2,08% 137 1,73%
15 65 s/d 69 Tahun 181 2,28% 72 0,91% 109 1,37%
16 70 s/d 74 Tahun 206 2,59% 97 1,22% 109 1,37%
17 75 Tahun ke Atas 176 2,22% 92 1,16% 84 1,06%
18 Di atas 60 Tahun 865 10,89% 426 5,36% 439 5,53%
JUMLAH 8807 110,89% 4387 55,24% 4420 55,65%
BELUM MENGISI -865 -10,89% -426 -5,36% -439 -5,53%
TOTAL 7942 100,00% 3961 49,87% 3981 50,13%

Diperbarui pada : 30 Desember 2024

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yusuf-Abdullah Desa Suela
Desa : Suela
Kecamatan : Suwela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83657
Telepon :
Email : pemdes.suela@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:75
    Kemarin:526
    Total Pengunjung:208.617
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.89
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel