Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3961 | 49,87% | 3961 | 49,87% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3982 | 50,13% | 0 | 0,00% | 3982 | 50,13% |
JUMLAH | 7943 | 100,00% | 3961 | 49,87% | 3982 | 50,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7943 | 100,00% | 3961 | 49,87% | 3982 | 50,13% |
Diperbarui pada : 29 April 2025