Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MONEK , Ketua RASYID RIDHO 200 609 311 298
1 RT 001 , Ketua MAHISUM 51 157 83 74
2 RT 002 , Ketua NASRI 53 161 84 77
3 RT 003 , Ketua ALIMUDIN 96 291 144 147
2 Dusun SUELA DAYA , Ketua KHAIRUL MAR I 412 1260 608 652
1 RT 001 , Ketua FATHURRAHMAN 41 120 58 62
2 RT 002 , Ketua MUHAMAD ZIKRI 37 122 59 63
3 RT 003 , Ketua PATRA NURJAYA 32 114 49 65
4 RT 004 , Ketua FAHRURROZI 37 120 57 63
5 RT 005 , Ketua MUHAMMAD MUHDIR 74 201 104 97
6 RT 006 , Ketua SRI MASUS 33 115 60 55
7 RT 007 , Ketua MATURIDI 35 114 54 60
8 RT 008 , Ketua M. HUSNI SAPARI 50 139 61 78
9 RT 009 , Ketua MASRUN 29 90 48 42
10 RT 010 , Ketua AMAQ ZAEN 44 125 58 67
3 Dusun BELAMBANG SARI , Ketua ALFIYAN SYAHRI 228 740 356 384
1 RT 001 , Ketua LALU BUSYAIRI 33 113 53 60
2 RT 002 , Ketua KAMARUDIN 33 106 49 57
3 RT 003 , Ketua HIPZIWANASARI 37 116 56 60
4 RT 004 , Ketua USMAN 65 192 95 97
5 RT 005 , Ketua WARNASARI 26 92 47 45
6 RT 006 , Ketua HERNAWADI 33 117 55 62
4 Dusun SANGGAR MULIA , Ketua MUHAMMAD MUNAWI 356 1116 564 552
1 RT 001 , Ketua SUBAGI 68 227 108 119
2 RT 002 , Ketua NASHIRUL MUAZ 60 195 97 98
3 RT 003 , Ketua LALU HAFILUDDIN AMIN, A.Ma 51 160 88 72
4 RT 004 , Ketua SULMAN HADI 46 124 63 61
5 RT 005 , Ketua HAERUL FAHMI 49 156 77 79
6 RT 006 , Ketua LL. IMAM PURNOMO 53 155 78 77
7 RT 007 , Ketua M. LUTPI 29 99 53 46
5 Dusun BILAKEMBAR , Ketua H. FATHURRAHMAN 155 477 252 225
1 RT 01 , Ketua NASUHUN 60 176 97 79
2 RT 02 , Ketua PARAHAN 37 120 62 58
3 RT 03 , Ketua BUHARI 58 181 93 88
6 Dusun SUELA LAUQ , Ketua MUKTAR 370 1141 548 593
1 RT 001 , Ketua TAHARUDIN 44 135 62 73
2 RT 002 , Ketua JUMA'AH 69 233 112 121
3 RT 003 , Ketua HAMZAH 53 164 79 85
4 RT 004 , Ketua ABDURRAHIM 78 235 110 125
5 RT 005 , Ketua NASRUDIN 63 194 96 98
6 RT 006 , Ketua MUSTAPA 63 174 86 88
7 Dusun CEMPAKA , Ketua SADIKIN 441 1472 744 728
1 RT 001 , Ketua AMAQ SAMSUL RAIS 57 167 76 91
2 RT 002 , Ketua TOHHIRIN 90 280 142 138
3 RT 003 , Ketua BAPAK HAYAR 38 149 82 67
4 RT 004 , Ketua IPUDIN 42 148 71 77
5 RT 005 , Ketua SRI YAKUP 23 86 42 44
6 RT 006 , Ketua KERTIAH 66 208 103 105
7 RT 007 , Ketua M. HANIPAH IBRAHIM 28 101 54 47
8 RT 008 , Ketua ABDURRAHMAN 79 276 143 133
9 RT 009 , Ketua LALU MASTI 18 57 31 26
8 Dusun CEMPAKA TIMUR , Ketua MUHLISIN 325 1056 548 508
1 RT 001 , Ketua MUH. IHSAN 57 185 93 92
2 RT 002 , Ketua HAEDI 39 131 67 64
3 RT 003 , Ketua ANHAR 48 160 82 78
4 RT 004 , Ketua SIYATMAN 72 250 126 124
5 RT 005 , Ketua AMAQ WILDAYANTI 52 151 81 70
6 RT 006 , Ketua SETIRUM 57 179 99 80
2487 7871 3931 3940

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yusuf-Abdullah Desa Suela
Desa : Suela
Kecamatan : Suwela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83657
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:518
    Total Pengunjung:191.950
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.223.175
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel