Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 161 | 2,03% | 83 | 1,04% | 78 | 0,98% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 37 | 0,47% | 20 | 0,25% | 17 | 0,21% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 120 | 1,51% | 57 | 0,72% | 63 | 0,79% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 47 | 0,59% | 25 | 0,31% | 22 | 0,28% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 57 | 0,72% | 34 | 0,43% | 23 | 0,29% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 8 | 0,10% | 1 | 0,01% | 7 | 0,09% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 17 | 0,21% | 5 | 0,06% | 12 | 0,15% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7112 | 89,53% | 3560 | 44,81% | 3552 | 44,71% |
JUMLAH | 7576 | 95,37% | 3793 | 47,75% | 3783 | 47,62% | |
BELUM MENGISI | 368 | 4,63% | 168 | 2,11% | 200 | 2,52% | |
TOTAL | 7944 | 100,00% | 3961 | 49,86% | 3983 | 50,14% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025